TrueNAS在新增資料集時,可以選擇「壓縮層級」,也就是對整個資料集裡的檔案壓縮,減少檔案大小,但也會消耗CPU運算,讀寫檔案度也會下降,也有點類似Window系統的磁碟機壓縮。
●實測
圖表中的數值是相對大小和速度,相對大小越小,壓縮率越高,相對速度越大,速度越快。
圖片檔 | 影片檔 | 音樂檔 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
原檔大小 | 100 | 100 | 100 | |
NTFS | 100.05 | 100.00 | 100.02 | |
NTFS壓縮 | 99.62 | 99.91 | 99.11 | |
LZ4(預設) | 100.01 | 99.96 | 98.76 | 100.00 |
GZIP | 99.81 | 99.93 | 98.58 | 63.41 |
GZIP-1 | 99.87 | 99.93 | 98.64 | 64.20 |
GZIP-9 | 99.81 | 99.93 | 98.53 | 59.09 |
ZSTD | 99.87 | 99.93 | 98.53 | 93.02 |
ZSTD-FAST | 99.97 | 99.94 | 98.63 | 97.93 |
ZLE | 100.79 | 100.03 | 100.19 | 85.95 |
LZJB | 100.63 | 99.97 | 99.54 | 75.80 |
ZSTD-1 | 99.94 | 99.93 | 98.64 | 104.00 |
ZSTD19 | 失敗 | 99.92 | 失敗 | 10.83 |
ZSTD-FAST-1 | 99.97 | 99.94 | 98.63 | 102.16 |
ZSTDFAST100 | 100.30 | 99.97 | 99.24 | 99.05 |
●結論
以預設的LZ4來看,GZIP的速度太慢,而且GZIP的壓縮率只比LZ4高大約千分之二(2/1000),所以不推薦使用GZIP。
ZSTD的壓縮率比預設的LZ4好,而且速度也不低,如果是用於長期儲存檔案的資料集,可以考慮用ZSTD。
其實整體壓縮率差異不大,但速度差異大,使用預設的LZ4就足以應付所有TrueNAS使用情境,除非提升CPU和記憶體的速度,才有可能使用GZIP。